
| 2019 – heute | Mobile Stadtteilarbeit Graz | |
| 2018 | Graz kann’s – 30 Jahre Friedensbüro – 30 Tipps für ein gutes Zusammenleben | |
| 2014 – heute | Koordination der Stadtteilarbeit in Graz | |
| 2014 – 2018 | Friedensgedanken begleiten die Gedenkjahre (1914 -1918) | |
| 2014 | Projekt: „Stärkung und Empowerment von Multiplkator:innen“ | |
| 2013 – 2016 | NaNet Floßlend – Nachbarschaftsnetzwerk | |
| 2012 – heute | Hallo Nachbar | |
20 11 – heute |
NABAS – Nachbarschaftsservice | |
| 2012 – 2013 | Siedlungsbetreuung Laudongasse/Starhemberggasse | |
| 2012 | Projekt: „Hallo Nachbar – Interkulturelle Wohneinbegleitung in Graz“ | |
| 2010 – 2012 | HASIF – Handlungsorientierte Sicherheitsforschung im Wohn- und Lebensraum | |
| 2009 – heute | Schulprojekte mit allen Schulpartnern und Erwachsenenbildung zur Gewaltprävention im schulischen Kontext | |
| 2008 – heute | Konfliktprävention und Konfliktbearbeitung im Bezirk | |
| 2008 | 20 Jahre Friedensbüro | |
| 2007 – heute | Geschäftsführung des Menschenrechtspreises der Stadt Graz | |
| 2006 – heute | Lehrer:innenfortbildung | |
| 2006 – 2009 | GISCH – Vernetzte Gewaltbearbeitung in der Schule | |
| 2006 | „team.geist“ Gemeinsam miteinander gegen Gewalt in Volksschule und Kindergarten | |
| 2006 | Jugendprojekt „Graz.MultiCulti 06“ | |
| 2004 | Studienlehrgang „Global Studies“ | |
| 2003 | Grazer Beratungsführer „Meine Menschenrechte“ | |
| 2003 | Projekt „Interreligiöses Europa“ | |
| 2001 – 2006 | „Tag der Afrikaner:innen“ | |
| 1999 – 2001 | „Fremdeln Sie?“ – Ansteckende Ausländer:innenfreundliche Aktion | |
| 2000 | Publikation „Europas langer Schatten“ | |
| 1999 | Enquete „Black and White“ | |
| 1998 | Enquete „Die Zukunft der Neutralität“, Mag. Dr. Karl A. Kumpfmüller MA: Argumente für die Wahrung der Neutralität |
|
| 1996 | Tagung „Geld Macht Werte“ | |
| 1995 | Konzert „50 Jahre Frieden“ | |
| 1995 – 1996 | „Kultur- und Friedensdialog in Bosnien“ | |
| 1993 | Bosnienaktionstag „Die Waffen nieder“ | |
| 1989 – 1994 | Projekt „Gewalt in der Stadt“ | |
| 1988 | Gründung |
11 – heute



